No existen fechas de partidos
Clasificación de la porra de erreala.com 04 Jul 2009
|
Pos | Nombre de Usuario | J | G | E | P | F | C | DG | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | txekis in the night | 20 | 4 | 6 | 10 | 11 | 32 | -21 | 18 | ||||
| 2 | Starbreaker | 21 | 4 | 6 | 11 | 12 | 35 | -23 | 18 | ||||
| 3 | agustipa | 21 | 4 | 6 | 11 | 12 | 37 | -25 | 18 | ||||
| 4 | lampuzo | 21 | 3 | 8 | 10 | 13 | 34 | -21 | 17 | ||||
| 5 | piligar | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 | 31 | -15 | 16 | ||||
| 6 | alain | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 28 | -16 | 16 | ||||
| 7 | jorgece | 21 | 3 | 7 | 11 | 17 | 35 | -18 | 16 | ||||
| 8 | tato | 20 | 4 | 4 | 12 | 17 | 36 | -19 | 16 | ||||
| 9 | jokin15 | 20 | 4 | 4 | 12 | 13 | 34 | -21 | 16 | ||||
| 10 | Tonisanse | 20 | 3 | 7 | 10 | 12 | 42 | -30 | 16 | ||||
| 11 | rikiky | 20 | 3 | 6 | 11 | 12 | 34 | -22 | 15 | ||||
| 12 | T-Mac | 20 | 2 | 9 | 9 | 7 | 38 | -31 | 15 | ||||
| 13 | kota | 21 | 2 | 9 | 10 | 5 | 44 | -39 | 15 | ||||
| 14 | cristian81 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 31 | -17 | 14 | ||||
| 15 | javifjmc | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 36 | -22 | 14 | ||||
| 16 | freerider | 20 | 3 | 5 | 12 | 11 | 36 | -25 | 14 | ||||
| 17 | freddy | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 40 | -26 | 14 | ||||
| 18 | escu | 21 | 2 | 8 | 11 | 11 | 42 | -31 | 14 | ||||
| 19 | txitibar | 21 | 2 | 8 | 11 | 8 | 48 | -40 | 14 | ||||
| 20 | evaga | 21 | 3 | 4 | 14 | 16 | 33 | -17 | 13 | ||||
| 21 | alimoche | 21 | 3 | 4 | 14 | 15 | 41 | -26 | 13 | ||||
| 22 | FantaSheva | 21 | 2 | 7 | 12 | 8 | 40 | -32 | 13 | ||||
| 23 | PELLOCC | 21 | 1 | 10 | 10 | 7 | 50 | -43 | 13 | ||||
| 24 | elizgibela | 21 | 2 | 6 | 13 | 11 | 38 | -27 | 12 | ||||
| 25 | lumada | 20 | 2 | 6 | 12 | 14 | 42 | -28 | 12 | ||||
| 26 | RSLP | 20 | 2 | 6 | 12 | 12 | 43 | -31 | 12 | ||||
| 27 | lupi | 21 | 1 | 9 | 11 | 10 | 44 | -34 | 12 | ||||
| 28 | errealaweb | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 22 | -8 | 11 | ||||
| 29 | ALMERIA | 21 | 2 | 5 | 14 | 18 | 34 | -16 | 11 | ||||
| 30 | Pedrooo | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 | 37 | -25 | 11 | ||||
| 31 | PATY | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 19 | -9 | 10 | ||||
| 32 | la_real_betis | 19 | 2 | 4 | 13 | 10 | 37 | -27 | 10 | ||||
| 33 | didako | 21 | 1 | 7 | 13 | 11 | 42 | -31 | 10 | ||||
| 34 | patamss | 19 | 1 | 7 | 11 | 3 | 44 | -41 | 10 | ||||
| 35 | genarito | 16 | 1 | 7 | 8 | 6 | 47 | -41 | 10 | ||||
| 36 | ivanlp | 20 | 0 | 10 | 10 | 9 | 51 | -42 | 10 | ||||
| 37 | jennytxu | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 26 | -15 | 9 | ||||
| 38 | darkoyago | 20 | 2 | 3 | 15 | 15 | 32 | -17 | 9 | ||||
| 39 | hainaks | 19 | 1 | 6 | 12 | 11 | 34 | -23 | 9 | ||||
| 40 | zazpi | 13 | 2 | 3 | 8 | 5 | 28 | -23 | 9 | ||||
