Siguiente Partido: Salamanca v Real Sociedad 13 Mar 2010 05:00 PM

Clasificación de la porra de erreala.com 11 Mar 2010

1-4041-80
Pos Nombre de Usuario J G E P F C DG Pts
1 PATY 6 4 2 0 11 4 7 14
2 piligar 6 4 1 1 8 4 4 13
3 beste100 5 3 1 1 7 6 1 10
4 victol 6 3 1 2 6 6 0 10
5 baltuna 6 2 2 2 9 5 4 8
6 thierry_henry 6 2 2 2 7 6 1 8
7 tato 6 2 2 2 7 7 0 8
8 Starbreaker 6 2 1 3 7 7 0 7
9 uvelado 6 2 1 3 6 7 -1 7
10 sanarmik 6 2 1 3 5 8 -3 7
11 ALMERIA 5 1 3 1 4 9 -5 6
12 cristian81 5 1 3 1 2 8 -6 6
13 elizgibela 6 1 3 2 3 10 -7 6
14 jorgece 6 1 2 3 6 8 -2 5
15 Crow 6 1 2 3 4 9 -5 5
16 pitiki 6 1 1 4 8 7 1 4
17 diegoce 6 1 1 4 6 7 -1 4
18 nenepepeto 4 1 1 2 5 6 -1 4
19 pas9061 4 1 1 2 5 7 -2 4
20 julen14 6 1 1 4 5 8 -3 4
21 txitibar 6 1 1 4 5 8 -3 4
22 jokin15 6 1 1 4 3 9 -6 4
23 T-Mac 6 1 1 4 2 12 -10 4
24 erreala_catalunya 5 1 0 4 6 5 1 3
25 a x ellos 3 1 0 2 4 5 -1 3
26 grelim 2 1 0 1 1 2 -1 3
27 FantaSheva 6 1 0 5 7 9 -2 3
28 Mutriku 5 1 0 4 5 7 -2 3
29 Askalar 4 1 0 3 3 5 -2 3
30 mikel_aranburu 4 1 0 3 1 7 -6 3
31 Vagonero 6 0 3 3 4 11 -7 3
32 futbolcrew 6 0 2 4 6 9 -3 2
33 rotia 5 0 2 3 5 8 -3 2
34 Radek 6 0 2 4 4 8 -4 2
35 landder 6 0 2 4 5 9 -4 2
36 Pedrooo 4 0 2 2 2 6 -4 2
37 ikergal 6 0 2 4 5 10 -5 2
38 rikiky 5 0 2 3 4 9 -5 2
39 RSLP 5 0 2 3 2 7 -5 2
40 Usama99 3 0 2 1 2 7 -5 2
Estadísticas de Predicciones
Prev Next
Salamanca v Real Sociedad
1-1 Percentage 30.1% [16]
0-2 Percentage 18.8% [10]
0-1 Percentage 16.9% [9]
1-2 Percentage 13.2% [7]
0-3 Percentage 3.7% [2]
1-0 Percentage 3.7% [2]
0-0 Percentage 3.7% [2]
2-0 Percentage 1.8% [1]
2-1 Percentage 1.8% [1]
2-2 Percentage 1.8% [1]
2-3 Percentage 1.8% [1]
1-3 Percentage 1.8% [1]