Siguiente Partido: Real Sociedad v Levante 21 Mar 2010 10:00 AM
Clasificación de la porra de erreala.com 19 Mar 2010
|
Pos | Nombre de Usuario | J | G | E | P | F | C | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATY | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | 15 | |||
| 2 | piligar | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 14 | |||
| 3 | victol | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 11 | |||
| 4 | beste100 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 | |||
| 5 | baltuna | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | |||
| 6 | thierry_henry | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 9 | |||
| 7 | tato | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 | |||
| 8 | cristian81 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | -6 | 9 | |||
| 9 | Starbreaker | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 | |||
| 10 | uvelado | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 | |||
| 11 | sanarmik | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 8 | |||
| 12 | ALMERIA | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 11 | -7 | 7 | |||
| 13 | elizgibela | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | -9 | 6 | |||
| 14 | jorgece | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 5 | |||
| 15 | RSLP | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 5 | |||
| 16 | Crow | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 5 | |||
| 17 | nenepepeto | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | |||
| 18 | pitiki | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 10 | -2 | 4 | |||
| 19 | diegoce | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | -2 | 4 | |||
| 20 | pas9061 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | |||
| 21 | julen14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 | 4 | |||
| 22 | txitibar | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 | 4 | |||
| 23 | jokin15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 4 | |||
| 24 | jessi_aranburu | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | |||
| 25 | T-Mac | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 | 4 | |||
| 26 | erreala_catalunya | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 7 | -1 | 3 | |||
| 27 | grelim | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |||
| 28 | Askalar | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | |||
| 29 | FantaSheva | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 10 | -3 | 3 | |||
| 30 | a x ellos | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | |||
| 31 | Mutriku | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 3 | |||
| 32 | Radek | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 | |||
| 33 | futbolcrew | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | 3 | |||
| 34 | mikel_aranburu | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 3 | |||
| 35 | oportow | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 11 | -8 | 3 | |||
| 36 | Vagonero | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 14 | -10 | 3 | |||
| 37 | nayi | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 13 | -11 | 3 | |||
| 38 | txapeldun | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 13 | -11 | 3 | |||
| 39 | Tonisanse | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 16 | -13 | 3 | |||
| 40 | roxy | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 18 | -17 | 3 | |||
|
Estadísticas de Predicciones Prev Next Real Sociedad v Levante
|
|
| 2-0 |
|
| 1-1 |
|
| 1-0 |
|
| 2-1 |
|
| 1-2 |
|
| 3-1 |
|
| 1-3 |
|
| 3-0 |
|
| 6-2 |
|
| 0-1 |
|
